为进一步优化营商环境,服务企业和考生选择合适的培训机构。同时,通过社会监督,督促培训机构规范教学管理,提高服务水平,推动培训质量不断提升,促进全市安全生产形势持续稳定好转,现将2023年10月全市“三项岗位”人员考试情况公布如下:
10月份“三项岗位”人员考试情况
镇江鼎诚安全培训有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 209 | 186 | 89.00% |
高处安装、维护、拆除作业 | 106 | 79 | 74.53% |
熔化焊接与热切割作业 | 227 | 198 | 87.22% |
镇江华东安全科学研究院有限责任公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
登高架设作业 | 1 | 1 | 100.00% |
低压电工作业 | 127 | 123 | 96.85% |
氟化工艺作业 | 1 | 1 | 100.00% |
高处安装、维护、拆除作业 | 25 | 19 | 76.00% |
高压电工作业 | 61 | 57 | 93.44% |
过氧化工艺作业 | 1 | 1 | 100.00% |
化工自动化控制仪表作业 | 19 | 18 | 94.74% |
加氢工艺作业 | 14 | 13 | 92.86% |
聚合工艺作业 | 41 | 39 | 95.12% |
裂解(裂化)工艺作业 | 4 | 4 | 100.00% |
熔化焊接与热切割作业 | 51 | 51 | 100.00% |
烷基化工艺作业 | 1 | 1 | 100.00% |
危险化学品经营单位 | 10 | 9 | 90.00% |
危险化学品生产单位 | 87 | 85 | 97.70% |
烟花爆竹储存作业 | 20 | 20 | 100.00% |
氧化工艺作业 | 14 | 13 | 92.86% |
制冷与空调设备安装修理作业 | 5 | 4 | 80.00% |
制冷与空调设备运行操作作业 | 5 | 4 | 80.00% |
镇江新华安全培训服务有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
登高架设作业 | 1 | 1 | 100.00% |
低压电工作业 | 93 | 89 | 95.70% |
高处安装、维护、拆除作业 | 74 | 67 | 90.54% |
高压电工作业 | 74 | 59 | 79.73% |
金属冶炼(黑色金属铸造) | 1 | 1 | 100.00% |
金属冶炼(铝及铝合金制造与铸造) | 5 | 5 | 100.00% |
金属冶炼(锌及锌合金制造与铸造) | 1 | 1 | 100.00% |
熔化焊接与热切割作业 | 73 | 65 | 89.04% |
镇江江大安全培训有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
登高架设作业 | 4 | 4 | 100.00% |
低压电工作业 | 42 | 35 | 83.33% |
高处安装、维护、拆除作业 | 16 | 15 | 93.75% |
熔化焊接与热切割作业 | 54 | 42 | 77.78% |
危险化学品经营单位 | 36 | 28 | 77.78% |
危险化学品生产单位 | 3 | 2 | 66.67% |
江苏华电职业技能培训中心 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
高压电工作业 | 27 | 27 | 100.00% |
镇江中恒安全生产服务有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 317 | 299 | 94.32% |
高处安装、维护、拆除作业 | 109 | 92 | 84.40% |
高压电工作业 | 79 | 68 | 86.08% |
煤气作业 | 39 | 37 | 94.87% |
熔化焊接与热切割作业 | 387 | 278 | 71.83% |
烟花爆竹经营单位 | 27 | 12 | 44.44% |
丹阳市润恒安全生产培训有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
化工自动化控制仪表作业 | 4 | 4 | 100.00% |
裂解(裂化)工艺作业 | 1 | 1 | 100.00% |
氯化工艺作业 | 32 | 32 | 100.00% |
氯碱电解工艺作业 | 7 | 7 | 100.00% |
镇江芃灏注册安全工程师事务所有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 241 | 205 | 85.06% |
高处安装、维护、拆除作业 | 138 | 120 | 86.96% |
高压电工作业 | 100 | 83 | 83.00% |
熔化焊接与热切割作业 | 290 | 200 | 68.97% |
危险化学品经营单位 | 8 | 7 | 87.50% |
烟花爆竹经营单位 | 8 | 3 | 37.50% |
扬中市至上安全生产服务有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 20 | 16 | 80.00% |
高处安装、维护、拆除作业 | 22 | 15 | 68.18% |
高压电工作业 | 118 | 107 | 90.68% |
熔化焊接与热切割作业 | 317 | 179 | 56.47% |
镇江市润州大立职业培训学校 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
登高架设作业 | 11 | 10 | 90.91% |
低压电工作业 | 7 | 7 | 100.00% |
高处安装、维护、拆除作业 | 16 | 15 | 93.75% |
高压电工作业 | 66 | 44 | 66.67% |
熔化焊接与热切割作业 | 18 | 16 | 88.89% |
镇江博康安全技术服务有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 50 | 47 | 94.00% |
高处安装、维护、拆除作业 | 36 | 34 | 94.44% |
熔化焊接与热切割作业 | 97 | 77 | 79.38% |
镇江领航安全生产培训有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 84 | 76 | 90.48% |
高处安装、维护、拆除作业 | 62 | 54 | 87.10% |
熔化焊接与热切割作业 | 118 | 90 | 76.27% |
镇江梦之路特种作业培训有限责任公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
熔化焊接与热切割作业 | 1 | 0 | 0.00% |
镇江市厚德工程技术服务有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
登高架设作业 | 2 | 2 | 100.00% |
低压电工作业 | 1 | 1 | 100.00% |
高处安装、维护、拆除作业 | 26 | 23 | 88.46% |
高压电工作业 | 3 | 3 | 100.00% |
熔化焊接与热切割作业 | 7 | 7 | 100.00% |
镇江龙瑞安全培训有限公司 | |||
培训工种 | 实考人数 | 合格人数 | 及格率 |
低压电工作业 | 49 | 44 | 89.80% |
高处安装、维护、拆除作业 | 13 | 11 | 84.62% |
高压电工作业 | 43 | 33 | 76.74% |
熔化焊接与热切割作业 | 40 | 31 | 77.50% |
以上就是“2023年10月全市“三项岗位”人员考试情况公布”的相关内容,考生如果想要报名或者获得更多关于特种作业操作证的相关资讯,敬请关注西府教育官网或者拨打老师电话:13062923690(同微信)。